OLDERS / ХРОНИКИ МИРА / РЕЙТИНГИ
Рейтинги
| Место | Персонаж | Уровень | Раса | Клан | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TesMagician | 43 | Эльфы | — | 1 420 873 320 |
| 2 | Миф | 36 | Орден | Легенда | 195 276 822 |
| 3 | Neason | 34 | Эльфы | — | 422 043 280 |
| 4 | Убийка | 33 | Варвары | Убийцы | 283 597 608 |
| 5 | awiodlskmds | 32 | Эльфы | — | 76 429 076 |
| 6 | Лук | 32 | Орден | — | 56 820 160 |
| 7 | LuchnicAssasin | 32 | Эльфы | Беспощадные воины | 15 286 970 |
| 8 | trefil | 31 | Эльфы | Беспощадные воины | 76 862 592 |
| 9 | багоюзер | 31 | Орден | нагибаторы | 17 116 794 |
| 10 | Усатый | 30 | Варвары | — | 12 676 538 |
| 11 | VanHelsing | 30 | Эльфы | — | 5 509 351 |
| 12 | Ушастик | 23 | Эльфы | Беспощадные воины | 1 781 276 |
| 13 | BOT | 21 | Эльфы | Dominion Wardens | 631 060 |
| 14 | Крафт | 20 | Варвары | — | 267 974 |
| 15 | AUX | 15 | Орден | — | 167 254 |
| 16 | Mag | 13 | Эльфы | — | 444 494 |
| 17 | Ботер | 12 | Эльфы | — | 359 590 |
| 18 | MaGaZiN | 12 | Варвары | — | 282 060 |
| 19 | КрафтТО | 10 | Орден | — | 199 502 |
| 20 | Силач | 10 | Эльфы | — | 118 740 |
| 21 | Воин | 6 | Орден | — | 36 010 |
| 22 | Bot000 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 23 | Bot001 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 24 | Bot002 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 25 | Bot003 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 26 | Bot004 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 27 | Bot005 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 28 | Bot007 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 29 | Bot006 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 30 | Bot008 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 31 | Bot009 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 32 | Bot010 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 33 | Bot011 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 34 | Bot012 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 35 | Bot013 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 36 | Bot014 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 37 | Bot015 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 38 | Bot016 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 39 | Bot017 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 40 | Bot018 | 1 | Эльфы | — | 0 |
| 41 | Bot019 | 1 | Эльфы | — | 0 |
Порядок: по уровню, затем по опыту.