OLDERS / ХРОНИКИ МИРА / РЕЙТИНГИ
Рейтинги
| Место | Клан | Участников | Средний уровень | Глава |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беспощадные воины [] | 4 | 118 | ForeveR |
| 2 | Dominion Wardens [DomWard] | 2 | 51 | BOT |
| 3 | Легенда [] | 1 | 36 | Миф |
| 4 | Тетеры [] | 1 | 35 | Magex |
| 5 | Убийцы [] | 1 | 33 | Убийка |
| 6 | нагибаторы [] | 1 | 31 | багоюзер |
Порядок: по числу участников, затем по их уровню.